| Jeton (token) | Valeur |
|---|---|
| [node:field_year] | |
| [node:author] | t.golkar |
| [node:author:field_address] | 7, place de Fontenoy |
| [node:author:field_address:country_name] | France |
| [node:author:field_address:address_line1] | 7, place de Fontenoy |
| [node:author:field_address:langcode] | en |
| [node:author:field_address:locality] | Paris |
| [node:author:field_address:postal_code] | 75007 |
| [node:author:field_address:country_code] | FR |
| [node:author:mail] | t.golkar@unesco.org |
| [node:author:created] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:html_year] | 2019 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2019-07-23T15:53:33+0200 |
| [node:author:created:html_date] | 2019-07-23 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 07-23 |
| [node:author:created:short] | 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:fallback] | mar, 07/23/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:long] | Mardi 23 juillet 2019 - 15:53 |
| [node:author:created:medium] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:html_time] | 15:53:33 |
| [node:author:created:raw] | 1563890013 |
| [node:author:created:html_month] | 2019-07 |
| [node:author:created:html_week] | 2019-W30 |
| [node:author:created:since] | 6 années 11 mois |
| [node:author:field_date_of_birth] | |
| [node:author:field_date_of_birth:value] | 2000-05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date] | 959515200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_year] | 2000 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_datetime] | 2000-05-28T14:00:00+0200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_date] | 2000-05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_yearless_date] | 05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:short] | 28/05/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:fallback] | Sun, 05/28/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:long] | Sunday, May 28, 2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:medium] | Sun, 28/05/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_time] | 14:00:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:raw] | 959515200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_month] | 2000-05 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_week] | 2000-W21 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:since] | 26 years |
| [node:author:last-login] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2026 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2026-06-25T09:52:44+0200 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2026-06-25 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 06-25 |
| [node:author:last-login:short] | 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:fallback] | jeu, 06/25/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:long] | Jeudi 25 juin 2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:medium] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:html_time] | 09:52:44 |
| [node:author:last-login:raw] | 1782373964 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2026-06 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2026-W26 |
| [node:author:last-login:since] | 1 jour 12 heures |
| [node:author:field_terms_and_conditions] | Agree |
| [node:author:field_terms_and_conditions:value] | 1 |
| [node:author:uid] | 2531 |
| [node:author:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531/edit |
| [node:author:display-name] | t.golkar |
| [node:author:account-name] | t.golkar |
| [node:author:field_full_name] | Golkar, Tara |
| [node:author:field_full_name:value] | Golkar, Tara |
| [node:author:field_mobile_number] | +33 6 28 76 34 18 |
| [node:author:field_mobile_number:country] | FR |
| [node:author:field_mobile_number:value] | +33628763418 |
| [node:author:field_mobile_number:local_number] | 0628763418 |
| [node:author:name] | t.golkar |
| [node:author:roles] | authenticated, administrator, editor |
| [node:author:roles:count] | 3 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 |
| [node:author:roles:reversed:first] | editor |
| [node:author:roles:reversed:keys] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, administrator, editor |
| [node:author:roles:keys:count] | 3 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:reversed] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:keys:last] | editor |
| [node:author:roles:last] | editor |
| [node:author:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:args] | , user, 2531 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:reversed] | 2531, user |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:last] | 2531 |
| [node:author:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:path] | /user/2531 |
| [node:author:url:relative] | /en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 2531 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /en/user/2531 |
| [node:langcode] | fr |
| [node:comment] | |
| [node:comment-count-new] | |
| [node:body] | |
| [node:created] | Thu, 20/05/2021 - 12:58 |
| [node:created:html_year] | 2021 |
| [node:created:html_datetime] | 2021-05-20T12:58:41+0200 |
| [node:created:html_date] | 2021-05-20 |
| [node:created:html_yearless_date] | 05-20 |
| [node:created:short] | 20/05/2021 - 12:58 |
| [node:created:fallback] | jeu, 05/20/2021 - 12:58 |
| [node:created:long] | Jeudi 20 mai 2021 - 12:58 |
| [node:created:medium] | jeu 20/05/2021 - 12:58 |
| [node:created:html_time] | 12:58:41 |
| [node:created:raw] | 1621508321 |
| [node:created:html_month] | 2021-05 |
| [node:created:html_week] | 2021-W20 |
| [node:created:since] | 5 années 1 mois |
| [node:changed] | Tue, 25/05/2021 - 13:41 |
| [node:changed:html_year] | 2021 |
| [node:changed:html_datetime] | 2021-05-25T13:41:41+0200 |
| [node:changed:html_date] | 2021-05-25 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 05-25 |
| [node:changed:short] | 25/05/2021 - 13:41 |
| [node:changed:fallback] | mar, 05/25/2021 - 13:41 |
| [node:changed:long] | Mardi 25 mai 2021 - 13:41 |
| [node:changed:medium] | mar 25/05/2021 - 13:41 |
| [node:changed:html_time] | 13:41:41 |
| [node:changed:raw] | 1621942901 |
| [node:changed:html_month] | 2021-05 |
| [node:changed:html_week] | 2021-W21 |
| [node:changed:since] | 5 années 1 mois |
| [node:field_date_of_photo] | |
| [node:field_files_over_ajax] | |
| [node:field_image_browser] | |
| [node:vid] | 15732 |
| [node:nid] | 10142 |
| [node:field_image] | |
| [node:field_job_title] | |
| [node:menu-link] | Textiles et vêtements |
| [node:menu-link:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/43/edit |
| [node:menu-link:parent] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parent:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:parent:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:parent:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/47/edit |
| [node:menu-link:parent:parents] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:count] | 1 |
| [node:menu-link:parent:parents:first] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:reversed] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:keys] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parent:parents:last] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:root:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/42/edit |
| [node:menu-link:parent:root:title] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:parent:title] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parent:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:args] | , themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:path] | /themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:relative] | /fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10141 |
| [node:menu-link:parents] | THÈMES, Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parents:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:first] | THÈMES |
| [node:menu-link:parents:reversed] | Thèmes 3e édition, THÈMES |
| [node:menu-link:parents:reversed:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:reversed:first] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff, menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:reversed:last] | THÈMES |
| [node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95, menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff |
| [node:menu-link:parents:keys:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff, menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff |
| [node:menu-link:parents:last] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:root] | THÈMES |
| [node:menu-link:root:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:root:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:root:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:root:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:root:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/42/edit |
| [node:menu-link:root:title] | THÈMES |
| [node:menu-link:root:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:args] | , themes |
| [node:menu-link:root:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:path] | /themes |
| [node:menu-link:root:url:relative] | /fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/32859 |
| [node:menu-link:title] | Textiles et vêtements |
| [node:menu-link:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args] | , theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:count] | 1 |
| [node:menu-link:url:args:first] | theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:reversed] | theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:last] | theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:path] | /theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:relative] | /fr/theme-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142 |
| [node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142 |
| [node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 10142 |
| [node:menu-link:url:unaliased:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142 |
| [node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/10142 |
| [node:menu-link:url:unaliased:relative] | /fr/node/10142 |
| [node:log] | |
| [node:field_metatags] | |
| [node:field_metatags:canonical_url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142/devel/token |
| [node:field_metatags:canonical_url:value] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142/devel/token |
| [node:field_metatags:title] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:title:value] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_image_url] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:0] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:0:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:1:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:2:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_site_name] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_site_name:value] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr |
| [node:field_metatags:og_url:value] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr |
| [node:field_metatags:og_title] | Devel Tokens |
| [node:field_metatags:og_title:value] | Devel Tokens |
| [node:field_metatags:og_type] | website |
| [node:field_metatags:og_type:value] | website |
| [node:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10142/edit |
| [node:flag-my-favourites-count] | |
| [node:flag-my-favourites-link] | |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:original] | |
| [node:field_paragraph] |
Textiles et vêtements
©Munira Malakbozova / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads
Les textiles et les vêtements représentent l’héritage exceptionnel des interactions et des échanges qui ont eu lieu le long des Routes historiques de la Soie. Aujourd'hui, les textiles et les vêtements restent deux des nombreux éléments tangibles qui ont été façonnés par les interactions culturelles visibles dans les diverses traditions et techniques de production textile encore utilisées le long des Routes de la Soie. Les textiles et les vêtements révèlent les influences mutuelles complexes partagées entre les régions liées par les Routes de la Soie, en particulier dans la conception, la production, les matériaux, les usages rituels et dans les vêtements et accessoires de tous les jours. Historiquement, la fluidité transnationale des textiles, des idées et des motifs de conception se déplaçant le long des Routes de la Soie a abouti à la création d'ateliers hautement cosmopolites qui ont produit des tissus et des textiles incorporant des éléments stylistiques, des matériaux et des dessins, provenant de diverses régions de ces routes. En outre, dans notre monde contemporain, les textiles et vêtements restent fortement associés et vont souvent de pair avec des éléments du patrimoine culturel, tels que les festivals et les célébrations, les moments importants de la vie, les sports, les spectacles musicaux, les formes traditionnelles de théâtre et bien d’autres. Pour la troisième édition du concours photo le Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie, les photographes devraient viser à saisir leur vision du patrimoine commun du textile et des vêtements et sa pertinence continue dans le monde contemporain pour façonner l'art, la créativité, la cohésion sociale, le dialogue et les rencontres et échanges. Voici quelques exemples d'échanges sur les Routes de la Soie dont les photographes peuvent s'inspirer comprennent, sans toutefois s'y limiter :
|
| [node:field_paragraph:0] |
Textiles et vêtements
©Munira Malakbozova / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads
|
| [node:field_paragraph:0:target_id] | 187 |
| [node:field_paragraph:0:entity] | Textiles et vêtements > Paragraph |
| [node:field_paragraph:0:entity:created] | jeu 20/05/2021 - 00:05 |
| [node:field_paragraph:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraph:0:entity:langcode] | Français |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_copyright] | ©Munira Malakbozova / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_cover_image] |
|
| [node:field_paragraph:0:entity:field_cover_text] | Textiles et vêtements |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_changed] | ven 21/05/2021 - 13:06 |
| [node:field_paragraph:0:entity:id] | 187 |
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_id] | 34213 |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_id] | 10142 |
| [node:field_paragraph:0:entity:uuid] | 1ff13934-ba87-4582-a92e-448a29474249 |
| [node:field_paragraph:0:entity:type] | Cover |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_field_name] | field_paragraph |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraph:0:entity:status] | On |
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_default] | Activé |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_source] | English |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_text_color] | bright |
| [node:field_paragraph:0:entity:default_langcode] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:0:target_revision_id] | 34213 |
| [node:field_paragraph:1] | Les textiles et les vêtements représentent l’héritage exceptionnel des interactions et des échanges qui ont eu lieu le long des Routes historiques de la Soie. Aujourd'hui, les textiles et les vêtements restent deux des nombreux éléments tangibles qui ont été façonnés par les interactions culturelles visibles dans les diverses traditions et techniques de production textile encore utilisées le long des Routes de la Soie. Les textiles et les vêtements révèlent les influences mutuelles complexes partagées entre les régions liées par les Routes de la Soie, en particulier dans la conception, la production, les matériaux, les usages rituels et dans les vêtements et accessoires de tous les jours. Historiquement, la fluidité transnationale des textiles, des idées et des motifs de conception se déplaçant le long des Routes de la Soie a abouti à la création d'ateliers hautement cosmopolites qui ont produit des tissus et des textiles incorporant des éléments stylistiques, des matériaux et des dessins, provenant de diverses régions de ces routes. En outre, dans notre monde contemporain, les textiles et vêtements restent fortement associés et vont souvent de pair avec des éléments du patrimoine culturel, tels que les festivals et les célébrations, les moments importants de la vie, les sports, les spectacles musicaux, les formes traditionnelles de théâtre et bien d’autres. Pour la troisième édition du concours photo le Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie, les photographes devraient viser à saisir leur vision du patrimoine commun du textile et des vêtements et sa pertinence continue dans le monde contemporain pour façonner l'art, la créativité, la cohésion sociale, le dialogue et les rencontres et échanges. Voici quelques exemples d'échanges sur les Routes de la Soie dont les photographes peuvent s'inspirer comprennent, sans toutefois s'y limiter :
|
| [node:field_paragraph:1:target_id] | 188 |
| [node:field_paragraph:1:entity] | Textiles et vêtements > Paragraph |
| [node:field_paragraph:1:entity:created] | jeu 20/05/2021 - 00:06 |
| [node:field_paragraph:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraph:1:entity:langcode] | Français |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_changed] | mar 25/05/2021 - 13:41 |
| [node:field_paragraph:1:entity:id] | 188 |
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_id] | 34214 |
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_id] | 10142 |
| [node:field_paragraph:1:entity:uuid] | f9088ac5-1716-4b86-bb78-b68d88f885b7 |
| [node:field_paragraph:1:entity:type] | Text |
| [node:field_paragraph:1:entity:field_paragraph_type_text] | Les textiles et les vêtements représentent l’héritage exceptionnel des interactions et des échanges qui ont eu lieu le long des Routes historiques de la Soie. Aujourd'hui, les textiles et les vêtements restent deux des nombreux éléments tangibles qui ont été façonnés par les interactions culturelles visibles dans les diverses traditions et techniques de production textile encore utilisées le long des Routes de la Soie. Les textiles et les vêtements révèlent les influences mutuelles complexes partagées entre les régions liées par les Routes de la Soie, en particulier dans la conception, la production, les matériaux, les usages rituels et dans les vêtements et accessoires de tous les jours. Historiquement, la fluidité transnationale des textiles, des idées et des motifs de conception se déplaçant le long des Routes de la Soie a abouti à la création d'ateliers hautement cosmopolites qui ont produit des tissus et des textiles incorporant des éléments stylistiques, des matériaux et des dessins, provenant de diverses régions de ces routes. En outre, dans notre monde contemporain, les textiles et vêtements restent fortement associés et vont souvent de pair avec des éléments du patrimoine culturel, tels que les festivals et les célébrations, les moments importants de la vie, les sports, les spectacles musicaux, les formes traditionnelles de théâtre et bien d’autres. Pour la troisième édition du concours photo le Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie, les photographes devraient viser à saisir leur vision du patrimoine commun du textile et des vêtements et sa pertinence continue dans le monde contemporain pour façonner l'art, la créativité, la cohésion sociale, le dialogue et les rencontres et échanges. Voici quelques exemples d'échanges sur les Routes de la Soie dont les photographes peuvent s'inspirer comprennent, sans toutefois s'y limiter :
|
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_field_name] | field_paragraph |
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraph:1:entity:status] | On |
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_default] | Activé |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_source] | English |
| [node:field_paragraph:1:entity:default_langcode] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:1:target_revision_id] | 34214 |
| [node:field_photo_location] | |
| [node:field_persons_role] | |
| [node:field_portrait] | |
| [node:flag-preselected-submission-count] | |
| [node:flag-preselected-submission-link] | |
| [node:summary] | |
| [node:field_submission_photo] | |
| [node:field_photo_theme] | |
| [node:title] | Textiles et vêtements |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | t.golkar |
| [node:source:author:field_address] | 7, place de Fontenoy |
| [node:source:author:field_address:country_name] | France |
| [node:source:author:field_address:address_line1] | 7, place de Fontenoy |
| [node:source:author:field_address:langcode] | en |
| [node:source:author:field_address:locality] | Paris |
| [node:source:author:field_address:postal_code] | 75007 |
| [node:source:author:field_address:country_code] | FR |
| [node:source:author:mail] | t.golkar@unesco.org |
| [node:source:author:created] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2019 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2019-07-23T15:53:33+0200 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2019-07-23 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 07-23 |
| [node:source:author:created:short] | 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:fallback] | mar, 07/23/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:long] | Mardi 23 juillet 2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:medium] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:html_time] | 15:53:33 |
| [node:source:author:created:raw] | 1563890013 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2019-07 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2019-W30 |
| [node:source:author:created:since] | 6 années 11 mois |
| [node:source:author:field_date_of_birth] | |
| [node:source:author:field_date_of_birth:value] | 2000-05-28 |
| [node:source:author:field_date_of_birth:date] | 959515200 |
| [node:source:author:last-login] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2026 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2026-06-25T09:52:44+0200 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2026-06-25 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 06-25 |
| [node:source:author:last-login:short] | 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | jeu, 06/25/2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:long] | Jeudi 25 juin 2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:medium] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 09:52:44 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1782373964 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2026-06 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2026-W26 |
| [node:source:author:last-login:since] | 1 jour 12 heures |
| [node:source:author:field_terms_and_conditions] | Agree |
| [node:source:author:field_terms_and_conditions:value] | 1 |
| [node:source:author:uid] | 2531 |
| [node:source:author:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531/edit |
| [node:source:author:display-name] | t.golkar |
| [node:source:author:account-name] | t.golkar |
| [node:source:author:field_full_name] | Golkar, Tara |
| [node:source:author:field_full_name:value] | Golkar, Tara |
| [node:source:author:field_mobile_number] | +33 6 28 76 34 18 |
| [node:source:author:field_mobile_number:country] | FR |
| [node:source:author:field_mobile_number:value] | +33628763418 |
| [node:source:author:field_mobile_number:local_number] | 0628763418 |
| [node:source:author:name] | t.golkar |
| [node:source:author:roles] | authenticated, administrator, editor |
| [node:source:author:roles:count] | 3 |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:reversed] | editor, administrator, authenticated |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, administrator, editor |
| [node:source:author:roles:last] | editor |
| [node:source:author:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:source:author:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 2531 |
| [node:source:author:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:source:author:url:path] | /user/2531 |
| [node:source:author:url:relative] | /en/user/2531 |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:source:langcode] | en |
| [node:source:created] | Thu, 20/05/2021 - 00:05 |
| [node:source:created:html_year] | 2021 |
| [node:source:created:html_datetime] | 2021-05-20T00:05:24+0200 |
| [node:source:created:html_date] | 2021-05-20 |
| [node:source:created:html_yearless_date] | 05-20 |
| [node:source:created:short] | 20/05/2021 - 00:05 |
| [node:source:created:fallback] | jeu, 05/20/2021 - 00:05 |
| [node:source:created:long] | Jeudi 20 mai 2021 - 00:05 |
| [node:source:created:medium] | jeu 20/05/2021 - 00:05 |
| [node:source:created:html_time] | 00:05:24 |
| [node:source:created:raw] | 1621461924 |
| [node:source:created:html_month] | 2021-05 |
| [node:source:created:html_week] | 2021-W20 |
| [node:source:created:since] | 5 années 1 mois |
| [node:source:changed] | Tue, 25/05/2021 - 13:28 |
| [node:source:changed:html_year] | 2021 |
| [node:source:changed:html_datetime] | 2021-05-25T13:28:12+0200 |
| [node:source:changed:html_date] | 2021-05-25 |
| [node:source:changed:html_yearless_date] | 05-25 |
| [node:source:changed:short] | 25/05/2021 - 13:28 |
| [node:source:changed:fallback] | mar, 05/25/2021 - 13:28 |
| [node:source:changed:long] | Mardi 25 mai 2021 - 13:28 |
| [node:source:changed:medium] | mar 25/05/2021 - 13:28 |
| [node:source:changed:html_time] | 13:28:12 |
| [node:source:changed:raw] | 1621942092 |
| [node:source:changed:html_month] | 2021-05 |
| [node:source:changed:html_week] | 2021-W21 |
| [node:source:changed:since] | 5 années 1 mois |
| [node:source:vid] | 15732 |
| [node:source:nid] | 10142 |
| [node:source:menu-link] | Textiles et vêtements |
| [node:source:menu-link:menu] | Navigation principale |
| [node:source:menu-link:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:source:menu-link:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:source:menu-link:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:source:menu-link:menu:name] | Navigation principale |
| [node:source:menu-link:menu:machine-name] | main |
| [node:source:menu-link:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/43/edit |
| [node:source:menu-link:parent] | Thèmes 3e édition |
| [node:source:menu-link:parent:menu] | Navigation principale |
| [node:source:menu-link:parent:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/47/edit |
| [node:source:menu-link:parent:parents] | THÈMES |
| [node:source:menu-link:parent:root] | THÈMES |
| [node:source:menu-link:parent:title] | Thèmes 3e édition |
| [node:source:menu-link:parent:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:source:menu-link:parents] | THÈMES, Thèmes 3e édition |
| [node:source:menu-link:parents:count] | 2 |
| [node:source:menu-link:parents:first] | THÈMES |
| [node:source:menu-link:parents:reversed] | Thèmes 3e édition, THÈMES |
| [node:source:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95, menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff |
| [node:source:menu-link:parents:last] | Thèmes 3e édition |
