| Jeton (token) | Valeur |
|---|---|
| [node:field_year] | |
| [node:author] | t.golkar |
| [node:author:field_address] | 7, place de Fontenoy |
| [node:author:field_address:country_name] | France |
| [node:author:field_address:address_line1] | 7, place de Fontenoy |
| [node:author:field_address:langcode] | en |
| [node:author:field_address:locality] | Paris |
| [node:author:field_address:postal_code] | 75007 |
| [node:author:field_address:country_code] | FR |
| [node:author:mail] | t.golkar@unesco.org |
| [node:author:created] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:html_year] | 2019 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2019-07-23T15:53:33+0200 |
| [node:author:created:html_date] | 2019-07-23 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 07-23 |
| [node:author:created:short] | 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:fallback] | mar, 07/23/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:long] | Mardi 23 juillet 2019 - 15:53 |
| [node:author:created:medium] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:author:created:html_time] | 15:53:33 |
| [node:author:created:raw] | 1563890013 |
| [node:author:created:html_month] | 2019-07 |
| [node:author:created:html_week] | 2019-W30 |
| [node:author:created:since] | 6 années 11 mois |
| [node:author:field_date_of_birth] | |
| [node:author:field_date_of_birth:value] | 2000-05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date] | 959515200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_year] | 2000 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_datetime] | 2000-05-28T14:00:00+0200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_date] | 2000-05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_yearless_date] | 05-28 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:short] | 28/05/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:fallback] | Sun, 05/28/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:long] | Sunday, May 28, 2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:medium] | Sun, 28/05/2000 - 14:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_time] | 14:00:00 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:raw] | 959515200 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_month] | 2000-05 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_week] | 2000-W21 |
| [node:author:field_date_of_birth:date:since] | 26 years |
| [node:author:last-login] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2026 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2026-06-25T09:52:44+0200 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2026-06-25 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 06-25 |
| [node:author:last-login:short] | 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:fallback] | jeu, 06/25/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:long] | Jeudi 25 juin 2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:medium] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:author:last-login:html_time] | 09:52:44 |
| [node:author:last-login:raw] | 1782373964 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2026-06 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2026-W26 |
| [node:author:last-login:since] | 2 jours 18 heures |
| [node:author:field_terms_and_conditions] | Agree |
| [node:author:field_terms_and_conditions:value] | 1 |
| [node:author:uid] | 2531 |
| [node:author:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531/edit |
| [node:author:display-name] | t.golkar |
| [node:author:account-name] | t.golkar |
| [node:author:field_full_name] | Golkar, Tara |
| [node:author:field_full_name:value] | Golkar, Tara |
| [node:author:field_mobile_number] | +33 6 28 76 34 18 |
| [node:author:field_mobile_number:country] | FR |
| [node:author:field_mobile_number:value] | +33628763418 |
| [node:author:field_mobile_number:local_number] | 0628763418 |
| [node:author:name] | t.golkar |
| [node:author:roles] | authenticated, administrator, editor |
| [node:author:roles:count] | 3 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 |
| [node:author:roles:reversed:first] | editor |
| [node:author:roles:reversed:keys] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, administrator, editor |
| [node:author:roles:keys:count] | 3 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:reversed] | editor, administrator, authenticated |
| [node:author:roles:keys:last] | editor |
| [node:author:roles:last] | editor |
| [node:author:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:args] | , user, 2531 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:reversed] | 2531, user |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:last] | 2531 |
| [node:author:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:path] | /user/2531 |
| [node:author:url:relative] | /en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 2531 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/2531 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /en/user/2531 |
| [node:langcode] | fr |
| [node:comment] | |
| [node:comment-count-new] | |
| [node:body] | |
| [node:created] | Thu, 20/05/2021 - 13:01 |
| [node:created:html_year] | 2021 |
| [node:created:html_datetime] | 2021-05-20T13:01:05+0200 |
| [node:created:html_date] | 2021-05-20 |
| [node:created:html_yearless_date] | 05-20 |
| [node:created:short] | 20/05/2021 - 13:01 |
| [node:created:fallback] | jeu, 05/20/2021 - 13:01 |
| [node:created:long] | Jeudi 20 mai 2021 - 13:01 |
| [node:created:medium] | jeu 20/05/2021 - 13:01 |
| [node:created:html_time] | 13:01:05 |
| [node:created:raw] | 1621508465 |
| [node:created:html_month] | 2021-05 |
| [node:created:html_week] | 2021-W20 |
| [node:created:since] | 5 années 1 mois |
| [node:changed] | Thu, 20/05/2021 - 16:05 |
| [node:changed:html_year] | 2021 |
| [node:changed:html_datetime] | 2021-05-20T16:05:39+0200 |
| [node:changed:html_date] | 2021-05-20 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 05-20 |
| [node:changed:short] | 20/05/2021 - 16:05 |
| [node:changed:fallback] | jeu, 05/20/2021 - 16:05 |
| [node:changed:long] | Jeudi 20 mai 2021 - 16:05 |
| [node:changed:medium] | jeu 20/05/2021 - 16:05 |
| [node:changed:html_time] | 16:05:39 |
| [node:changed:raw] | 1621519539 |
| [node:changed:html_month] | 2021-05 |
| [node:changed:html_week] | 2021-W20 |
| [node:changed:since] | 5 années 1 mois |
| [node:field_date_of_photo] | |
| [node:field_files_over_ajax] | |
| [node:field_image_browser] | |
| [node:vid] | 15729 |
| [node:nid] | 10143 |
| [node:field_image] | |
| [node:field_job_title] | |
| [node:menu-link] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements |
| [node:menu-link:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/44/edit |
| [node:menu-link:parent] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parent:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:parent:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:parent:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/47/edit |
| [node:menu-link:parent:parents] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:count] | 1 |
| [node:menu-link:parent:parents:first] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:reversed] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:parents:keys] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parent:parents:last] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:parent:root:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/42/edit |
| [node:menu-link:parent:root:title] | THÈMES |
| [node:menu-link:parent:root:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:parent:title] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parent:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:args] | , themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:path] | /themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:relative] | /fr/themes-2021 |
| [node:menu-link:parent:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10141 |
| [node:menu-link:parents] | THÈMES, Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parents:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:first] | THÈMES |
| [node:menu-link:parents:reversed] | Thèmes 3e édition, THÈMES |
| [node:menu-link:parents:reversed:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:reversed:first] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff, menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:reversed:last] | THÈMES |
| [node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95, menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff |
| [node:menu-link:parents:keys:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff, menu_link_content:a6febbf2-5705-4766-ab36-084e2b856a95 |
| [node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:39dc04df-dac0-473b-b773-01fc25c2cdff |
| [node:menu-link:parents:last] | Thèmes 3e édition |
| [node:menu-link:root] | THÈMES |
| [node:menu-link:root:menu] | Navigation principale |
| [node:menu-link:root:menu:description] | Liens de section du site |
| [node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 56 |
| [node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:root:menu:name] | Navigation principale |
| [node:menu-link:root:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:root:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/42/edit |
| [node:menu-link:root:title] | THÈMES |
| [node:menu-link:root:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:args] | , themes |
| [node:menu-link:root:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:path] | /themes |
| [node:menu-link:root:url:relative] | /fr/themes |
| [node:menu-link:root:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/32859 |
| [node:menu-link:title] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements |
| [node:menu-link:url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args] | , theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:count] | 1 |
| [node:menu-link:url:args:first] | theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:reversed] | theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:args:last] | theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:path] | /theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:relative] | /fr/theme-intercultural-exchanges-textiles-clothing |
| [node:menu-link:url:unaliased] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143 |
| [node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143 |
| [node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 10143 |
| [node:menu-link:url:unaliased:brief] | www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143 |
| [node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/10143 |
| [node:menu-link:url:unaliased:relative] | /fr/node/10143 |
| [node:log] | |
| [node:field_metatags] | |
| [node:field_metatags:canonical_url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143/devel/token |
| [node:field_metatags:canonical_url:value] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143/devel/token |
| [node:field_metatags:title] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:title:value] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_image_url] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:0] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:0:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:1:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_image_url:2:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png |
| [node:field_metatags:og_site_name] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_site_name:value] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie |
| [node:field_metatags:og_url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr |
| [node:field_metatags:og_url:value] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr |
| [node:field_metatags:og_title] | Devel Tokens |
| [node:field_metatags:og_title:value] | Devel Tokens |
| [node:field_metatags:og_type] | website |
| [node:field_metatags:og_type:value] | website |
| [node:edit-url] | https://www.unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/10143/edit |
| [node:flag-my-favourites-count] | |
| [node:flag-my-favourites-link] | |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:original] | |
| [node:field_paragraph] |
Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
©Léo Pierre / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads
Ici, les jeunes photographes sont invités à utiliser leurs appareils photo pour capturer les nombreux changements que le monde a pu connaître à la lumière de la pandémie de Covid-19 en cours, en particulier en ce qui concerne les échanges interculturels. Cela inclut, mais sans s’y limiter strictement aux domaines du textile, de l'habillement et de la mode, et particulièrement aux échanges centrés autour d'eux. Un exemple immédiat a été le rôle important des textiles dans la production et la conception de masques faciaux. Cependant, beaucoup d'autres exemples existent et les photographes sont invités à laisser libre cours à leur imagination, répondre à cette question et à l’interpréter de manière créative. Partout dans le monde, les réponses à Covid-19 ont conduit à de nombreux changements et imposé des contraintes à la production de textiles et de vêtements, ce qui a, à son tour, eu un impact sur la préservation du vaste éventail des patrimoines culturels immatériels qui leur sont associés. Par exemple, la production de nombreux textiles traditionnels est souvent une activité communautaire à laquelle contribuent un grand nombre de personnes. Beaucoup de personnes dans de nombreuses régions du monde ayant changé leur façon d’interagir les uns avec les autres, cela a mis à rude épreuve la production, la protection et la promotion des pratiques artisanales traditionnelles liées aux textiles et aux vêtements. Cela constitue une menace considérable pour la survie des connaissances et des compétences importantes associées aux textiles en tant qu'éléments dynamiques du patrimoine culturel commun des Routes de la Soie. Par ailleurs, comme dans de nombreuses industries, la pandémie a également gravement menacé l'industrie textile commerciale dans le monde entier, et en termes de production de soie, cela a inclus des retards ou des pannes dans la chaîne de production, des augmentations des prix du cocon et de la soie brute, et également des problèmes de transport et de restrictions à l'importation et à l'exportation. En outre, hormis la production textile, un certain nombre de célébrations, rites et festivals des Routes de la Soie - dont les textiles et les vêtements sont un élément clé - n'ont pas pu avoir lieu. Ces événements ont dû être suspendus ou ont dû s’adapter pour avoir lieu dans un format en ligne. À ce titre, nous recherchons des photographes qui puissent utiliser leur vision artistique pour partager ces pratiques avec des personnes du monde entier tout en mettant en valeur la résilience de ces échanges. Quelques exemples du patrimoine culturel immatériel liés aux textiles le long des Routes de la Soie, comprennent le festival "Las Fallas" à Valence, en Espagne, le tissage traditionnel "Jamdani" à Dhaka, au Bangladesh, le tissage artisanal "Sa'eed" en Haute-Égypte, la sériciculture et l'artisanat de la soie en Chine et le tissage de “Mosi” à l'aide de ramie à Hansan en République de Corée. Malgré ces impacts, les textiles et les vêtements restent un mode important de créativité et d'expression humaine reliant les interactions du passé, avec notre présent et notre futur. Il y a bien sûr eu de nombreux changements dans les échanges et les interactions interculturels avec la pandémie de Covid-19, et ce thème permet aux photographes de répondre de manière créative à l'invite aux “Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements”. Les photos pourraient révéler l'un des nombreux impacts de la pandémie sur les échanges interculturels et les processus créatifs le long des Routes de la Soie, en particulier dans le domaine des textiles et des vêtements, mais aussi dans des domaines connexes tels que les festivals, les célébrations, la musique, la danse et le théâtre, etc. |
| [node:field_paragraph:0] |
Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
©Léo Pierre / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads
|
| [node:field_paragraph:0:target_id] | 189 |
| [node:field_paragraph:0:entity] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements > Paragraph |
| [node:field_paragraph:0:entity:created] | jeu 20/05/2021 - 00:17 |
| [node:field_paragraph:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraph:0:entity:langcode] | Français |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_copyright] | ©Léo Pierre / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_cover_image] |
|
| [node:field_paragraph:0:entity:field_cover_text] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_changed] | mar 25/05/2021 - 13:30 |
| [node:field_paragraph:0:entity:id] | 189 |
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_id] | 34204 |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_id] | 10143 |
| [node:field_paragraph:0:entity:uuid] | 605e33ac-f8be-4ad0-8fde-75da5fabdb5e |
| [node:field_paragraph:0:entity:type] | Cover |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_field_name] | field_paragraph |
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraph:0:entity:status] | On |
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_default] | Activé |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_source] | English |
| [node:field_paragraph:0:entity:field_text_color] | bright |
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_translation_affected] | Activé |
| [node:field_paragraph:0:entity:default_langcode] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:0:target_revision_id] | 34204 |
| [node:field_paragraph:1] | Ici, les jeunes photographes sont invités à utiliser leurs appareils photo pour capturer les nombreux changements que le monde a pu connaître à la lumière de la pandémie de Covid-19 en cours, en particulier en ce qui concerne les échanges interculturels. Cela inclut, mais sans s’y limiter strictement aux domaines du textile, de l'habillement et de la mode, et particulièrement aux échanges centrés autour d'eux. Un exemple immédiat a été le rôle important des textiles dans la production et la conception de masques faciaux. Cependant, beaucoup d'autres exemples existent et les photographes sont invités à laisser libre cours à leur imagination, répondre à cette question et à l’interpréter de manière créative. Partout dans le monde, les réponses à Covid-19 ont conduit à de nombreux changements et imposé des contraintes à la production de textiles et de vêtements, ce qui a, à son tour, eu un impact sur la préservation du vaste éventail des patrimoines culturels immatériels qui leur sont associés. Par exemple, la production de nombreux textiles traditionnels est souvent une activité communautaire à laquelle contribuent un grand nombre de personnes. Beaucoup de personnes dans de nombreuses régions du monde ayant changé leur façon d’interagir les uns avec les autres, cela a mis à rude épreuve la production, la protection et la promotion des pratiques artisanales traditionnelles liées aux textiles et aux vêtements. Cela constitue une menace considérable pour la survie des connaissances et des compétences importantes associées aux textiles en tant qu'éléments dynamiques du patrimoine culturel commun des Routes de la Soie. Par ailleurs, comme dans de nombreuses industries, la pandémie a également gravement menacé l'industrie textile commerciale dans le monde entier, et en termes de production de soie, cela a inclus des retards ou des pannes dans la chaîne de production, des augmentations des prix du cocon et de la soie brute, et également des problèmes de transport et de restrictions à l'importation et à l'exportation. En outre, hormis la production textile, un certain nombre de célébrations, rites et festivals des Routes de la Soie - dont les textiles et les vêtements sont un élément clé - n'ont pas pu avoir lieu. Ces événements ont dû être suspendus ou ont dû s’adapter pour avoir lieu dans un format en ligne. À ce titre, nous recherchons des photographes qui puissent utiliser leur vision artistique pour partager ces pratiques avec des personnes du monde entier tout en mettant en valeur la résilience de ces échanges. Quelques exemples du patrimoine culturel immatériel liés aux textiles le long des Routes de la Soie, comprennent le festival "Las Fallas" à Valence, en Espagne, le tissage traditionnel "Jamdani" à Dhaka, au Bangladesh, le tissage artisanal "Sa'eed" en Haute-Égypte, la sériciculture et l'artisanat de la soie en Chine et le tissage de “Mosi” à l'aide de ramie à Hansan en République de Corée. Malgré ces impacts, les textiles et les vêtements restent un mode important de créativité et d'expression humaine reliant les interactions du passé, avec notre présent et notre futur. Il y a bien sûr eu de nombreux changements dans les échanges et les interactions interculturels avec la pandémie de Covid-19, et ce thème permet aux photographes de répondre de manière créative à l'invite aux “Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements”. Les photos pourraient révéler l'un des nombreux impacts de la pandémie sur les échanges interculturels et les processus créatifs le long des Routes de la Soie, en particulier dans le domaine des textiles et des vêtements, mais aussi dans des domaines connexes tels que les festivals, les célébrations, la musique, la danse et le théâtre, etc. |
| [node:field_paragraph:1:target_id] | 190 |
| [node:field_paragraph:1:entity] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements > Paragraph |
| [node:field_paragraph:1:entity:created] | jeu 20/05/2021 - 00:17 |
| [node:field_paragraph:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraph:1:entity:langcode] | Français |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_changed] | jeu 20/05/2021 - 16:19 |
| [node:field_paragraph:1:entity:id] | 190 |
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_id] | 34205 |
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_id] | 10143 |
| [node:field_paragraph:1:entity:uuid] | a2824bb8-e446-453d-b4ff-72528b52e9aa |
| [node:field_paragraph:1:entity:type] | Text |
| [node:field_paragraph:1:entity:field_paragraph_type_text] | Ici, les jeunes photographes sont invités à utiliser leurs appareils photo pour capturer les nombreux changements que le monde a pu connaître à la lumière de la pandémie de Covid-19 en cours, en particulier en ce qui concerne les échanges interculturels. Cela inclut, mais sans s’y limiter strictement aux domaines du textile, de l'habillement et de la mode, et particulièrement aux échanges centrés autour d'eux. Un exemple immédiat a été le rôle important des textiles dans la production et la conception de masques faciaux. Cependant, beaucoup d'autres exemples existent et les photographes sont invités à laisser libre cours à leur imagination, répondre à cette question et à l’interpréter de manière créative. Partout dans le monde, les réponses à Covid-19 ont conduit à de nombreux changements et imposé des contraintes à la production de textiles et de vêtements, ce qui a, à son tour, eu un impact sur la préservation du vaste éventail des patrimoines culturels immatériels qui leur sont associés. Par exemple, la production de nombreux textiles traditionnels est souvent une activité communautaire à laquelle contribuent un grand nombre de personnes. Beaucoup de personnes dans de nombreuses régions du monde ayant changé leur façon d’interagir les uns avec les autres, cela a mis à rude épreuve la production, la protection et la promotion des pratiques artisanales traditionnelles liées aux textiles et aux vêtements. Cela constitue une menace considérable pour la survie des connaissances et des compétences importantes associées aux textiles en tant qu'éléments dynamiques du patrimoine culturel commun des Routes de la Soie. Par ailleurs, comme dans de nombreuses industries, la pandémie a également gravement menacé l'industrie textile commerciale dans le monde entier, et en termes de production de soie, cela a inclus des retards ou des pannes dans la chaîne de production, des augmentations des prix du cocon et de la soie brute, et également des problèmes de transport et de restrictions à l'importation et à l'exportation. En outre, hormis la production textile, un certain nombre de célébrations, rites et festivals des Routes de la Soie - dont les textiles et les vêtements sont un élément clé - n'ont pas pu avoir lieu. Ces événements ont dû être suspendus ou ont dû s’adapter pour avoir lieu dans un format en ligne. À ce titre, nous recherchons des photographes qui puissent utiliser leur vision artistique pour partager ces pratiques avec des personnes du monde entier tout en mettant en valeur la résilience de ces échanges. Quelques exemples du patrimoine culturel immatériel liés aux textiles le long des Routes de la Soie, comprennent le festival "Las Fallas" à Valence, en Espagne, le tissage traditionnel "Jamdani" à Dhaka, au Bangladesh, le tissage artisanal "Sa'eed" en Haute-Égypte, la sériciculture et l'artisanat de la soie en Chine et le tissage de “Mosi” à l'aide de ramie à Hansan en République de Corée. Malgré ces impacts, les textiles et les vêtements restent un mode important de créativité et d'expression humaine reliant les interactions du passé, avec notre présent et notre futur. Il y a bien sûr eu de nombreux changements dans les échanges et les interactions interculturels avec la pandémie de Covid-19, et ce thème permet aux photographes de répondre de manière créative à l'invite aux “Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements”. Les photos pourraient révéler l'un des nombreux impacts de la pandémie sur les échanges interculturels et les processus créatifs le long des Routes de la Soie, en particulier dans le domaine des textiles et des vêtements, mais aussi dans des domaines connexes tels que les festivals, les célébrations, la musique, la danse et le théâtre, etc. |
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_field_name] | field_paragraph |
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraph:1:entity:status] | On |
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_default] | Activé |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_source] | English |
| [node:field_paragraph:1:entity:default_langcode] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
| [node:field_paragraph:1:target_revision_id] | 34205 |
| [node:field_photo_location] | |
| [node:field_persons_role] | |
| [node:field_portrait] | |
| [node:flag-preselected-submission-count] | |
| [node:flag-preselected-submission-link] | |
| [node:summary] | |
| [node:field_submission_photo] | |
| [node:field_photo_theme] | |
| [node:title] | Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | t.golkar |
| [node:source:author:field_address] | 7, place de Fontenoy |
| [node:source:author:field_address:country_name] | France |
| [node:source:author:field_address:address_line1] | 7, place de Fontenoy |
| [node:source:author:field_address:langcode] | en |
| [node:source:author:field_address:locality] | Paris |
| [node:source:author:field_address:postal_code] | 75007 |
| [node:source:author:field_address:country_code] | FR |
| [node:source:author:mail] | t.golkar@unesco.org |
| [node:source:author:created] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2019 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2019-07-23T15:53:33+0200 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2019-07-23 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 07-23 |
| [node:source:author:created:short] | 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:fallback] | mar, 07/23/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:long] | Mardi 23 juillet 2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:medium] | mar 23/07/2019 - 15:53 |
| [node:source:author:created:html_time] | 15:53:33 |
| [node:source:author:created:raw] | 1563890013 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2019-07 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2019-W30 |
| [node:source:author:created:since] | 6 années 11 mois |
| [node:source:author:field_date_of_birth] | |
| [node:source:author:field_date_of_birth:value] | 2000-05-28 |
| [node:source:author:field_date_of_birth:date] | 959515200 |
| [node:source:author:last-login] | jeu 25/06/2026 - 09:52 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2026 |
